Berita Nagari

Laporan Keuangan

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH NAGARI LABUH

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Nagari 15.599.000,00 15.599.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 13.799.000,00 13.799.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Nagari 1.653.474.168,00 1.435.799.647,00 217.674.521,00 86,84
4.2.1 Dana Desa 781.371.000,00 604.566.486,00 176.804.514,00 77,37
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 88.143.168,00 47.273.161,00 40.870.007,00 53,63
4.2.3 Alokasi Dana Desa 783.960.000,00 783.960.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Nagari 1.941.529,00 2.266.973,00 -325.444,00 116,76
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.941.529,00 2.266.973,00 -325.444,00 116,76
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.671.014.697,00 1.453.665.620,00 217.349.077,00 86,99
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Nagari 805.456.235,00 716.789.769,00 88.666.466,00 88,99
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 643.721.806,00 632.907.655,00 10.814.151,00 98,32
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 63.475.851,00 28.358.614,00 35.117.237,00 44,68
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 19.058.988,00 4.855.500,00 14.203.488,00 25,48
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 44.851.900,00 33.319.000,00 11.532.900,00 74,29
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 34.347.690,00 17.349.000,00 16.998.690,00 50,51
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari 317.894.800,00 204.208.032,00 113.686.768,00 64,24
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 115.370.000,00 51.745.300,00 63.624.700,00 44,85
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 90.590.000,00 83.459.000,00 7.131.000,00 92,13
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 68.634.800,00 34.138.732,00 34.496.068,00 49,74
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 35.000.000,00 29.865.000,00 5.135.000,00 85,33
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari 165.519.609,00 130.579.720,00 34.939.889,00 78,89
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 31.066.809,00 24.122.072,00 6.944.737,00 77,65
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 68.452.800,00 57.662.648,00 10.790.152,00 84,24
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 56.000.000,00 48.795.000,00 7.205.000,00 87,13
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari 277.958.219,00 171.302.609,00 106.655.610,00 61,63
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 236.416.219,00 155.557.109,00 80.859.110,00 65,80
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 9.972.000,00 6.175.500,00 3.796.500,00 61,93
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 15.570.000,00 5.090.000,00 10.480.000,00 32,69
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 5.000.000,00 4.480.000,00 520.000,00 89,60
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Nagari 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.682.028.863,00 1.338.080.130,00 343.948.733,00 79,55
SURPLUS / (DEFISIT) -11.014.166,00 115.585.490,00 -126.599.656,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Nagari 178.464.166,00 178.464.166,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 178.464.166,00 178.464.166,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Nagari 167.450.000,00 167.000.000,00 450.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 167.450.000,00 167.000.000,00 450.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 11.014.166,00 11.464.166,00 -450.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 127.049.656,00 -127.049.656,00

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Nagari
Rp 1.453.665.620,00 | Rp 1.671.014.697,00
86.99 %
Belanja Nagari
Rp 1.338.080.130,00 | Rp 1.682.028.863,00
79.55 %
Pembiayaan Nagari
Rp 11.464.166,00 | Rp 11.014.166,00
104.09 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Nagari
Rp 13.799.000,00 | Rp 13.799.000,00
100 %
Hasil Aset Nagari
Rp 1.800.000,00 | Rp 1.800.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 604.566.486,00 | Rp 781.371.000,00
77.37 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Nagari
Rp 47.273.161,00 | Rp 88.143.168,00
53.63 %
Alokasi Dana Nagari
Rp 783.960.000,00 | Rp 783.960.000,00
100 %
Bunga Bank Nagari
Rp 2.266.973,00 | Rp 1.941.529,00
116.76 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Nagari
Rp 716.789.769,00 | Rp 805.456.235,00
88.99 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
Rp 204.208.032,00 | Rp 317.894.800,00
64.24 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari
Rp 130.579.720,00 | Rp 165.519.609,00
78.89 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari
Rp 171.302.609,00 | Rp 277.958.219,00
61.63 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Nagari
Rp 115.200.000,00 | Rp 115.200.000,00
100 %

Beri Komentar